Statistiche
Da SacredWiki.
| Statistiche relative alle pagine | |
|---|---|
| Pagine di contenuti | 2.868 |
| Pagine (Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.) | 14.273 |
| File caricati | 11.162 |
| Statistiche relative alle modifiche | |
| Modifiche a partire dall'installazione di SacredWiki | 23.858 |
| Media delle modifiche per pagina | 1,67 |
| Coda dei processi da eseguire in background | 0 |
| Statistiche relative agli utenti | |
| Utenti registrati | 70 |
| Utenti attivi (Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 7 giorni) | 2 |
| Bot (Elenco dei membri) | 0 |
| Amministratori (Elenco dei membri) | 3 |
| Burocrati (Elenco dei membri) | 3 |
| Wiki_Editors (Elenco dei membri) | 8 |
| Statistiche relative alle visualizzazioni | |
| Visualizzazioni totali | 1.422.259 |
| Visualizzazioni per modifica | 59,61 | Pagine più visitate |
| Sacred 2:Set | 46.881 |
| Pagina principale | 45.393 |
| Sacred:Set | 20.883 |
| Sacred 2:Fallen Angel | 18.204 |
| Sacred:Personaggi di Sacred Underworld | 15.862 |
| Sacred:Downloads | 14.215 |
| Sacred 2:Personaggi | 13.704 |
| Sacred:Oggetti Unici | 13.452 |
| Sacred 2:Oggetti | 12.666 |
| Sacred:Guide dei Personaggi | 12.123 |


