|
Disciplina Guerriera
- Sblocca un terzo slot per le Arti di Combattimento.
- Riduce il tempo di ricarica delle Combo.
- Aumenta leggermente il danno di tutte le Arti.
- Tempo di Rigenerazione -10%
- Danno +XX (vedere tabella in fondo alla pagina)
- Scelta di Abilità Primaria per: -
- Scelta di Abilità Secondaria per: Driade, Alta Elfa, Guardiano del Tempio, Guerriero Ombra, Inquisitore, Serafina
Padronanza
- A livello 75
- Sblocca un quarto slot per le Arti di combattimento.
- Migliora l'efficacia di tutti gli status attivi.
- Tempo di Rigenerazione -20%
Proprietà
- Il Bonus del Tempo di Rigenerazione combacia con il Bonus dell'Abilità Concentrazione.
- Disciplina Guerriera incrementa la rigenerazione solo per le Arti di Combattimento che sono all'interno di una combo, ma potete assegnare una singola Arte di Combattimento ad una combo per trarne beneficio.
- Disciplina Guerriera fornisce un incremento di danno globale a tutte le Arti di Combattimento, sia che si trovino all'interno di una combo o meno. I bonus incrementano assegnando all'abilità piu' punti.
- Il Bonus del Danno che deriva da Disciplina Guerriera riguarda per intero le Arti di Combattimento non basate sulle armi come ad esempio gli incantesimi, ma per le Arti di Combattimento basate sulle armi questa abilità fornisce un incremento del solo bonus del Danno.
Punti Bonus
- Il Bonus ddel Tempo di Rigenerazione è fissato a -10% quando Disciplina Guerriera è al di sotto del livello 75.
- Il Bonus ddel Tempo di Rigenerazione è fissato a -20% quando Disciplina Guerriera è al di sopra del livello 75.
Il Bonus dei Tempi di Rigenerazione viene incremementato come mostrato nella "Tabella della Disciplina Guerriera".
Tabella della Disciplina Guerriera
| Livello Abilità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Bonus Danno: | 74 | 102 | 131 | 158 | 185 | 212 | 238 | 163 | 288 | 313 | 337 | 361 | 384 | 407 | 430 | 452 | 474 | 495 | 516 | 537 |
| Livello Abilità | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Bonus Danno: | 557 | 577 | 597 | 616 | 636 | 654 | 673 | 691 | 709 | 726 | 744 | 761 | 778 | 794 | 811 | 827 | 843 | 858 | 874 | 889 |
| Livello Abilità | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Bonus Danno: | 904 | 919 | 933 | 947 | 962 | 976 | 989 | 1003 | 1016 | 1030 | 1043 | 1055 | 1068 | 1081 | 1093 | 1105 | 1117 | 1129 | 1141 | 1153 |
| Livello Abilità | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Bonus Danno: | 1164 | 1175 | 1187 | 1198 | 1209 | 1219 | 1230 | 1241 | 1251 | 1261 | 1271 | 1281 | 1291 | 1301 | 1356 | 1378 | 1400 | 1421 | 1443 | 1464 |
| Livello Abilità | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Bonus Danno: | 1484 | 1505 | 1525 | 1545 | 1564 | 1583 | 1602 | 1621 | 1640 | 1658 | 1676 | 1694 | 1712 | 1729 | 1746 | 1763 | 1780 | 1797 | 1813 | 1829 |
| Livello Abilità | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| Bonus Danno: | 1845 | 1861 | 1877 | 1892 | 1907 | 1922 | 1937 | 1952 | 1967 | 1981 | 1995 | 2009 | 2023 | 2037 | 2051 | 2064 | 2077 | 2091 | 2104 | 2116 |
| Livello Abilità | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| Bonus Danno: | 2129 | 2142 | 2154 | 2167 | 2179 | 2191 | 2203 | 2215 | 2226 | 2238 | 2250 | 2261 | 2272 | 2283 | 2294 | 2305 | 2316 | 2327 | 2337 | 2348 |
| Livello Abilità | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| Bonus Danno: | 2358 | 2368 | 2379 | 2389 | 2399 | 2409 | 2419 | 2428 | 2438 | 2447 | 2457 | 2466 | 2470 | 2485 | 2494 | 2503 | 2512 | 2521 | 2530 | 2538 |
| Livello Abilità | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| Bonus Danno: | 2547 | 2555 | 2564 | 2572 | 2581 | 2589 | 2597 | 2605 | 2613 | 2621 | 2629 | 2637 | 2645 | 2653 | 2660 | 2668 | 2675 | 2683 | 2690 | 2698 |
| Livello Abilità | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| Bonus Danno: | 2705 | 2712 | 2719 | 2727 | 2734 | 2741 | 2748 | 2754 | 2761 | 2768 | 2775 | 2781 | 2788 | 2795 | 2801 | 2808 | 2814 | 2821 | 2827 | 2833 |
| Livello Abilità | 201 | |||||||||||||||||||
| Bonus Danno: | 2839 |
