| Bonus armi Unici: | affettatrice rapida dell'illuminazione | alito avvelenato degli dei | animus apperatus | arco lungo celestiale | arco lungo tempesta magica | asta da battaglia di hephane | bastone a due mani |
| Rigenerazione Fisica: + XX | |||||||
| Rigenerazione Mentale: + XX | |||||||
| Fisico Danno: + XX % | |||||||
| Vs. Drago Danno Armi Fisico: + XX % Forza | |||||||
| Vs. Combattenti a Distanza Danno Armi Fisico: + XX % Destrezza | |||||||
| Fuoco Danno: + XX % | |||||||
| Vs. A Cavallo Danno Armi Fuoco: + XX % Forza | |||||||
| Danno Armi Magia: + XX % Rigenerazione Mentale | |||||||
| Magia Incantesimo: + XX % | |||||||
| Dottrina delle Armi: + XX | |||||||
| Dottrina della Spada: + XX | |||||||
| Agilità: + XX | |||||||
| Costituzione: + XX | |||||||
| Meditazione: + XX | |||||||
| + XX % a Attacco | |||||||
| + XX % Destrezza a Attacco | |||||||
| Velocità d'Attacco: + XX | |||||||
| Rigenerazione Mossa Speciale: + XX % | |||||||
| Rigenerazione degli Incantesimi: + XX % | |||||||
| Esperienza ottenuta dai nemici: + XX % | |||||||
| Ogni colpo ti trasferisce salute dall'avversario: + XX % | |||||||
| Probabilità di infliggere un Colpo Critico: + XX | |||||||
| Possibilità di infliggere ferite: + XX % | |||||||
| A tutti gli Incantesimi di Magia: + XX | |||||||
| Le Ferite ricevute aumentano il danno inflitto: + XX % | |||||||
| Raggio di illuminazione aumentato: + XX | |||||||
| Per l'attacco e la difesa: + XX % | |||||||
| Forza della Fede: + XX | |||||||
| Luce: + XX | |||||||
| Lame di Luci Rotanti: + XX | |||||||
| Luce Celestiale: + XX | |||||||
| Fulmine: + XX | |||||||
| Attacco: + XX | |||||||
|
|
| Bonus armi Unici: | coda magica unica | laceratrice medicamentosa della regina | laceratrice vivace delle sorelle raab | lama del dolore diviso dell'angelo | lama della fede di astrala | lama dell'angelo inferocito | lama dell'ira di abdiel | lama veloce dell'angelo |
| Destrezza: + XX | ||||||||
| Rigenerazione Fisica: + XX | ||||||||
| Rigenerazione Mentale: + XX | ||||||||
| Fisico Danno: + XX % | ||||||||
| Danno Armi Fuoco: + XX % Destrezza | ||||||||
| Danno Armi Magia: + XX % Rigenerazione Mentale | ||||||||
| Dottrina delle Armi: + XX | ||||||||
| Dottrina della Magia: + XX | ||||||||
| Dottrina della Spada: + XX | ||||||||
| Agilità: + XX | ||||||||
| Doppia Arma: + XX | ||||||||
| Concentrazione: + XX | ||||||||
| Meditazione: + XX | ||||||||
| + XX % Destrezza a Attacco | ||||||||
| Velocità d'Attacco: + XX | ||||||||
| Velocità: + XX | ||||||||
| Rigenerazione Mossa Speciale: + XX % | ||||||||
| Rigenerazione degli Incantesimi: + XX % | ||||||||
| Esperienza ottenuta dai nemici: + XX % | ||||||||
| Diviso: + XX % | ||||||||
| Ogni colpo ti trasferisce salute dall'avversario: + XX % | ||||||||
| Ogni colpo toglie energia vitale: + XX % | ||||||||
| Probabilità di infliggere un Colpo Critico: + XX | ||||||||
| Percentuale per ogni resistenza: + XX % | ||||||||
| Abilita l'Attacco degli Animali | ||||||||
| Lame di Luci Rotanti: + XX | ||||||||
| Colpo Turbinante: + XX | ||||||||
| Salto da Combattimento: + XX | ||||||||
| Colpo Multiplo: + XX | ||||||||
| Bonus armi Unici: | lingua vibrante dell'angelo | potere divino | pugnale largo delle sorelle di raab | raggio medicamentoso dell'angelo | regolaconti | scudo d'oro degli dei | spada della frenesia |
| Rigenerazione Fisica: + XX | |||||||
| Rigenerazione Mentale: + XX | |||||||
| Carisma: + XX | |||||||
| Resistenza Fisica: + XX % Forza | |||||||
| Resistenza al Veleno: + XX % Carisma | |||||||
| Fisico Danno: + XX % | |||||||
| Danno Armi Fisico: + XX | |||||||
| Danno Armi Fisico: + XX % Destrezza | |||||||
| Dottrina della Magia: + XX | |||||||
| Dottrina della Spada: + XX | |||||||
| Concentrazione: + XX | |||||||
| + XX % a Difesa | |||||||
| Vs. Mercenari Velocità d'Attacco: + XX | |||||||
| Vs. Mercenari + XX % a Attacco | |||||||
| Velocità d'Attacco: + XX | |||||||
| Rigenerazione degli Incantesimi: + XX % | |||||||
| Probabilità di trovare oggetti speciali: + XX % | |||||||
| Possibilità di infliggere ferite: + XX % | |||||||
| A tutte le Arti di Combattimento: + XX | |||||||
| Percentuale per ogni resistenza: + XX % | |||||||
| Abilita l'Attacco degli Animali | |||||||
| Conversione: + XX | |||||||
| Lame di Luci Rotanti: + XX | |||||||
| Luce Celestiale: + XX | |||||||
| Scudo di Luce: + XX | |||||||
| Colpo Duro: + XX | |||||||
| Attacco: + XX | |||||||
| Calcio da Combattimento: + XX | |||||||
| Salto da Combattimento: + XX | |||||||
| Colpo Multiplo: + XX | |||||||
|
affettatrice rapida dell'illuminazione | alito avvelenato degli dei |
|
|
animus apperatus | arco lungo celestiale |
|
|
arco lungo tempesta magica | asta da battaglia di hephane |
|
|
bastone a due mani | coda magica unica |
|
|
laceratrice medicamentosa della regina | laceratrice vivace delle sorelle raab |
|
|
lama del dolore diviso dell'angelo | lama della fede di astrala |
|
|
lama dell'angelo inferocito | lama dell'ira di abdiel |
|
|
lama veloce dell'angelo | lingua vibrante dell'angelo |
|
|
potere divino | pugnale largo delle sorelle di raab |
|
|
raggio medicamentoso dell'angelo | regolaconti |
|
|
scudo d'oro degli dei | spada della frenesia |
|
|

























